A Tutti gli Atleti del CTT
Allego una tabella indicativa dei principali appuntamenti stagionali,
per qualsiasi domanda non esitate a scriverci o chiedere info in palestra.
SETTEMBRE | |||
23 | 1° Nazionale | 1° Torneo | Ass.3° + 4° + 5° |
30 | Campionati | 1° Andata | C2-D1-D2 |
OTTOBRE | |||
7 | Campionati | 2° Andata | C2-D1-D2 |
14 | Campionati | 3° Andata | C2-D1-D2 |
23 | Campionati | 1° Concentr. | Veterani |
22 | Regionale | Stage | Cat.Giov.Rag. |
28 | Nazionale | 1° Torneo | Giov + Sen + Vet. |
NOVEMBRE | |||
2 | Regionale | 1° Stage | Ping Pong Kids |
5 | Regionale | 1° Torneo | Under 3000 + Vet.+ dp.Vet. |
11 | Regionale | 1° Torneo | Giov. X qualif.+ Over 3000 |
13 | Campionati | 2° Concentr. | Veterani |
18 | Campionati | 4° Andata | C2-D1-D2 |
19 | Campionati | 1° Concentr. | D3 |
25 | Campionati | 5° Andata | C2-D1-D2 |
26 | Campionati | 1° Concentr. | C Fe. |
dal 26 - 30 | Internazionale | Riva d.Garda | Mondiali Yuniores |
DICEMBRE | |||
dal 1 al 3 | Internazionale | Riva d.Garda | Mondiali Yuniores |
2 | Campionati | 6° Andata | C2-D1-D2 |
9 | Nazionale | 2° Torneo | Giovanile |
11 | Campionati | 3° Concentr. | Veterani |
16 | Campionati | 7° Andata | C2-D1-D2 |
17 | Campionati | 2° Concentr. | D3 |
GENNAIO | |||
4 e 5 | Regionale | 2° Stage | PingPong Kids |
6 | Regionale | Torneo Sociale | Memorial Lavis (no FITeT) |
14 | Regionale | 2° Torneo | Giov. X qualif.+ Over 3000 |
15 | Campionati | 4° Concentr. | Veterani |
20 | Nazionale | 2° Torneo | Ass.3° + 4° + 5° |
27 | Nazionale | 3° Torneo | Veterani |
FEBBRAIO | |||
3 | Campionati | 1° Ritorno | C2-D1-D2 |
4 | Campionati | 3° Concentr. | D3 |
10 | Nazionale | 3° Torneo | Giovanile |
12 | Campionati | 5° Concentr. | Veterani |
17 | Campionati | 2° Ritorno | C2-D1-D2 |
18 | Campionati | 2° Concentr. | C Fe. |
24 | Campionati | 3° Ritorno | C2-D1-D2 |
25 | Regionale | Torneo | Camp.Ass.Prov. |
MARZO | |||
4 | Regionale | 3° Torneo | Giov. X qualif. |
4 | Regionale | 2° Torneo | Under 3000 |
10 | Campionati | 4° Ritorno | C2-D1-D2 |
11 | Campionati | 4° Concentr. | D3 |
17 | Campionati | 5° Ritorno | C2-D1-D2 |
25 | Regionale | 3° Torneo | Open Over 3000 Masc. |
26 | Campionati | 6° Concentr. | Veterani |
APRILE | |||
8 | Regionale | Prova Fin. | Ping Pong Kids |
9 | Campionati | 7° concentr. | Veterani |
14 | Nazionale | 3° Torneo | Ass.3° + 4° + 5° |
21 | Campionati | 6° Ritorno | C2-D1-D2 |
22 | Regionale | 4° Torneo | Giov. x Titolo + Squadre G. |
dal 26 | Nazionale | Italiani | Camp.Nazionali Giovanili |
MAGGIO | |||
5 | Campionati | 7° Ritorno | C2-D1-D2 |
6 | Campionati | Play Off | D3 |
dal 10 | Nazionale | Italiani | Camp.Nazionali 3° 4° 5° |
GIUGNO | |||
dal 13 | Nazionale | Italiani | Camp.Nazionali Veterani |
Cari Soci ed Atleti ci siamo quasi,infatti mercoledì 13 aprirà ufficialmente la nuova stagione Agonistica,quest'anno tante le novità:
Rinnoviamo l'invito a regolarizzare tesseramenti online, certificati medici per Agonisti e di buona salute per gli Amatori.
Buon divertimento a tutti !!!
Seguiranno calendari ed appuntamenti sportivi
Carissimi soci, simpatizzanti ed amici
anche quest’anno, con l’arrivo dell’estate, l’attività del Circolo Tennistavolo Cles è giunta alla conclusione ….
Dopo una stagione sportiva per molti aspetti impegnativa, ma che ci ha indubbiamente regalato numerose soddisfazioni da parte dei nostri atleti, ed in particolare dai più giovani, è arrivato il momento delle meritate vacanze!
Naturalmente il nostro meraviglioso sport non va in vacanza … ma si trasferisce solamente sotto l’ombrellone o all’ombra di un bosco ….
Il direttivo del C.T.T. Cles coglie quindi l’occasione per augurare a tutti una felice estate, rinnovando il nostro arrivederci al prossimo mese di settembre.